Блоки бетонные ФБС

Фундаментные блоки (так называемые ФБС) отличаются целым рядом весомых достоинств. Являются незаменимыми при возведении стен, подвалов, подполий в жилых и общественных зданиях и сооружениях

Заказать фундаментные блоки

ФБС – фундаментный блок сплошной. Гост 13579-78
Наименование Размеры
(д*ш*в), мм.
Объем, м3. Вес кг. Цена*, руб.
ФБС 3.3.3т 280 * 300 * 280 0.027 60 180.00
ФБС 6.3.3т 580 * 300 * 280 0.050 115 250.00
ФБС 6.3.6т 580 * 300 * 580 0.100 230 450.00
ФБС 6.4.3т 580 * 300 * 280 0.070 165 350.00
ФБС 6.4.6т 580 * 400 * 580 0.135 330 600.00
ФБС 6.5.3т 580 * 500 * 280 0.080 200 380.00
ФБС 6.5.6т 580 * 500 * 580 0.168 400 695.00
ФБС 6.6.6т 580 * 600 * 580 0.202 470 830.00
ФБС 8.3.3т 780 *300 * 280 0.070 165 280.00
ФБС 8.3.6т 780 * 300 * 580 0.136 330 520.00
ФБС 8.4.3т 780 * 400 * 280 0.090 220 370.00
ФБС 8.4.6т 780 * 400 * 580 0.180 420 670.00
ФБС 8.5.3т 780 * 500 * 280 0.110 270 450.00
ФБС 8.5.6т 780 * 500 * 580 0.226 540 855.00
ФБС 8.6.3т 780 * 600 * 280 0.140 320 520.00
ФБС 8.6.6т 780 * 600 * 580 0.270 640 990.00
ФБС 9.3.3т 880 * 300 * 280 0.080 175 370.00
ФБС 9.3.6т 880 * 300 * 580 0.153 350 550.00
ФБС 9.4.3т 880 * 400 * 280 0.100 235 400.00
ФБС 9.4.6т 880 * 400 * 580 0.200 470 730.00
ФБС 9.5.3т 880 * 500 * 280 0.130 300 500.00
ФБС 9.5.6т 880 * 500 * 580 0.255 590 900.00
ФБС 9.6.3т 880 * 600 * 280 0.150 350 570.00
ФБС 9.6.6т 880 * 600 * 580 0.300 700 1080.00
ФБС 12.3.3т 1180 * 300 * 280 0.100 245 410.00
ФБС 12.3.6т 1180 * 300 * 580 0.205 490 780.00
ФБС 12.4.3т 1180 * 400 * 280 0.140 320 520.00
ФБС 12.4.6т 1180 * 400 * 580 0.274 640 1000.00
ФБС 12.5.3т 1180 * 500 * 280 0.170 400 650.00
ФБС 12.5.6т 1180 * 500 * 580 0.340 790 1250.00
ФБС 12.6.3т 1180 * 600 * 280 0.205 480 780.00
ФБС 12.6.6т 1180 * 600 * 580 0.410 960 1500.00
ФБС 24.3.3т 2380 * 300 * 280 0.210 490 800.00
ФБС 24.3.6т 2380 * 300 * 580 0.414 970 1550.00
ФБС 24.4.3т 2380 * 400 * 280 0.280 650 1030.00
ФБС 24.4.6т 2380 * 400 * 580 0.550 1300 2010.00
ФБС 24.5.3т 2380 * 500 * 280 0.345 815 1300.00
ФБС 24.5.6т 2380 * 500 * 580 0.690 1630 2550.00
ФБС 24.6.3т 2380 * 600 * 280 0.414 980 1550.00
ФБС 24.6.6т 2380 * 600 * 580 0.828 1960 3000.00

*Все цены указаны в рублях включая НДС

Скачать полный прайс

Прайс 01.04.2021

Внимание!!! Цены могут меняться, пожалуйста уточните цены у наших менеджеров по телефону: . Спасибо за понимание!

Как заказать?

Заказ оформляется после внесения полной предоплаты. Полная стоимость формируется исходя из количества материалов с учетом скидок, если таковые имеются.

Как выглядит договор?

Скачать типовой договор на поставку.

Связаться с нами

Телефон:

E-mail:

О блоках ФБС

Маркировка блоков бетонных ФБС

Цифры в маркировке после буквенного значения – размеры бетонного блока в дециметрах (длина, ширина, высота). Буква после цифр – вид бетона:

Т – тяжелый;

П – на пористых заполнителях (керамзитобетон).

Возможно изготовление  блоков   ФБС  из любой марки бетона.

 

Возможно изготовление бетонных блоков ФБС по индивидуальным размерам.

Изготовление железобетонных блоков ФБС

Фундаментные блоки могут изготовляться из различных исходных материалов – начиная от экономичной продукции, в состав которой входит известковый щебень, – и заканчивая более дорогой – на основе гранитного щебня. Геометрическая форма и размеры изделий также могут быть различными.

Производство железобетонных блоков фундаментных происходит в обязательном соответствии требованиям ГОСТа 13579-78.

Где применяются блоки ФБС

Фундаментальные блоки – железобетонные конструкции, заменяющие часть фундамента, с шагом не более шести метров.

 

Производятся фундаментальные блоки из керамзитобетона и среднего или тяжёлого класса бетона. Позволяют в кратчайшие сроки выполнять работы с учётом геологических и гидрологических условий.

 

Применяются данные блоки в строительстве, для устройства фундаментов различных сооружений, таких как: производственные здания, автострады, высотные здания, подвалы.

Оформить заказ